Aktuelle Versionen:
RMM Agent: 1.0.33.67
Inventory: 24.6.0.115
Webservice: 11.0.2406.94
Riversuite Online (RSO): RSO 0.18.6
UPDATE 13.11.2024
(Webservice: 11.0.2406.94)
Fehlerbehebungen
SupRemo | SupRemo Timeline Daten werden jetzt korrekt synchronisiert |
WebAccounts | Fehler beim Löschen der WebAccounts behoben, welcher zu Datenverlust führen konnte |
UPDATE 11.11.2024
(RSO: 0.18.6)
Fehlerbehebungen
RSO | DirectNow Shell Verbindung funktioniert wieder |
RSO | WebAccount/Userbeschränkungen den Rechten angepasst |
UPDATE 05.11.2024
(Inventory: 24.6.0.115)
Fehlerbehebungen
Monitoring | ActivityFeed wird wieder korrekt angezeigt |
UPDATE 22.10.2024
(Inventory: 24.6.0.109, Webservice: 11.0.2406.90)
Fehlerbehebungen
Monitoring | ActivityFeed WebAccounts werden jetzt korrekt protokolliert |
RiverSuite Inventory | RADIUS 2FA Probleme behoben |
Monitoring | ArcServeUDP Backup Check wieder funktionsfähig |
Verbesserungen
Deployment | Eigene Pakete: Bilderkomprimierung hinzugefügt |
Inventarisierung | Löschroutine für Geräte verbessert |
Patchmanagement | Windows Update Cleanup Routine verbessert |
Patchmanagement | Speicherroutine verbessert |
RiverSuite App | Android Benachrichtigungszustellung ist jetzt zuverlässiger |
RiverSuite Inventory | WebAccounts können jetzt gelöscht werden |
UPDATE 05.09.2024
(RMM Agent: 1.0.33.67, Inventory: 24.6.0.100, Webservice: 11.0.2406.41)
Neue Funktionen
Inventarisierung | Geräte können nun per DropDown-Menü zwischen Kunden verschoben werden |
Fehlerbehebungen
RS Mobile App | Push Benachrichtigungen werden wieder korrekt vom Web-Service angestoßen |
RMM Agent | Agent Verteilung und Software Deployment funktioniert jetzt auch mit eingesetztem Proxy Server |
Monitoring | Beschreibungsfeld für Eventlog Check zeigt nicht mehr „Sensor unbekannt“ |
Monitoring | RMM Backup Check prüft auf VMWare Backup korrekt |
Monitoring | MS Backup Check liest nun auch Ergebnisse, die älter als 30 Tage sind, aus |
UPDATE 29.08.2024
(RMM Agent: 1.0.33.53, Inventory: 24.6.0.74, Webservice: 11.0.2406.37, RSO 0.18.4)
Neue Funktionen
RS Online | Der Benutzer kann jetzt Supremo mit einer Tastenkombination starten (Strg-Taste + Umschalttaste + S) |
RS Online | Anzeige für alle angemeldeten Benutzer erstellt |
Patchmanagement | Patches-Check prüft nun die Kompatibilität der Registry Richtlinien |
Verbesserungen
RS Online | Alle Checktypen werden jetzt im Dropdown-Menü angezeigt |
Rechteverwaltung | Recht für Web-Accounts hinzugefügt, mit dem DirectNow und Supremo genutzt werden kann |
RMM Agent UI | Ticketbeschreibung und Status werden für Tickets korrekt angezeigt |
Fehlerbehebungen
Monitoring;Patchmanagement | Schaltfläche für Zuweisungen im Jobcenter ergänzt. |
Inventarisierung;Monitoring | RiverSuite Inventory und RiverSuite Online Bezeichnungen angeglichen |
Inventarisierung | Neues Recht „Kunden anlegen“ hinzugefügt |
Inventarisierung;Monitoring | Rückmeldung bei Geräten, die in der Tabellenansicht gelöscht werden, hinzugefügt |
Monitoring | In den Einstellungen des Sitemasters ist die Auswahlliste nun fixiert Beim Layer 2 Netzwerkscan wurde ein Problem beim Speichern der Konfiguration behoben |
Monitoring | Kundenbaum zeigt Änderungen des Standorts nun direkt an |
Monitoring | Wenn Dienste im Selfhealing-Tab konfligiert sind, wird nun der Neustart nur für diese spezifischen Dienste ausgeführt. |
Monitoring | Fujitsu Garantie-Check überarbeitet |
Monitoring | Windows Defender wird nun im Check ignoriert, wenn „Defender ignorieren“ angehakt ist |
Monitoring | 2FA unterstützt nun das Message-Authenticatior Attribut für Radius |
Monitoring | RiverSuite Online orientiert sich bei der Checkausführung näher an der RiverSuite Inventory |
Monitoring | Bei Ergebnisse per Mail senden, werden nun alle geladenen Check-Ergebnisse angehängt |
Monitoring | Verhalten im Monitoring-Tab „Fehlgeschlagene Updates“ angepasst |
Monitoring | Bei der Regelbasierten Zuweisung für das Ausrollen des RMM Agents werden nun Spalten für Kunden und ggf. Standort ausgefüllt |
Monitoring;RS Online | Die Berechtigung für das Jobcenter ist gesetzt, und jetzt haben die Kunden nur noch Zugriff auf das RiverSuite Monitoring, DirectNow Live Shell und das Starten von Supremo-Session |
Patchmanagement | Updates werden nun direkt nach der Installation als installiert markiert |
Patchmanagement | Updates über das System Care Center sind nun fehlerresistenter |
Patchmanagement | Letzter Neustart wird jetzt zuverlässiger korrekt angezeigt |
Patchmanagement | Verhalten im PM-Tab „Fehlgeschlagene Updates“ angepasst |
RiverSuite UI | Tooltip wird über den Windows nativen Tooltip dargestellt |
RMM Backup | VMware Jobs werden jetzt wie erwartet in der RiverSuite Backup Management Konsole angezeigt. |
RS Online | Platzhalter werden nun korrekt gesetzt |
RS Online | RiverSuite Online orientiert sich bei der Jobausführung näher an der RiverSuite Inventory |
RS Online | Übersetzungen korrigiert |
RS Online | Darstellungsfehler behoben |
RS Online | Festplatten werden nicht mehr doppelt angezeigt |
UPDATE 10.07.2024
(RMM Agent: 1.0.33.20, Inventory: 24.6.0.1, Webservice: 11.0.2406.4, RSO wird nachgereicht)
Fehlerbehebungen
DirectNow;RS Online | Separate Ausgabe bei gleichem Benutzer und simultaner Verbindung über RSO und RSI |
Inventarisierung | Standardansprechpartner eines Kunden kann nicht mehr gelöscht werden |
Inventarisierung | VLAN Variable in der N13 Dokumentation gibt jetzt korrekt die dokumentierten VLANs aus |
Inventarisierung | Ansprechpartner können nun nicht mehr gelöscht werden, solange diese mit einem aktivem Web-Account verknüpft sind |
Monitoring | Antivirus Check: Windows Defender wird bei gesetzter Option im Antivirus Check ignoriert |
Monitoring | Fehlerquelle für falsche Geräteauswahl beim Löschen beseitigt |
Monitoring | Checkzuweisungen über die Schnellkonfiguration werden nicht mehr an das falsche Gerät verknüpft |
Monitoring | „Negative Uptime“-Problem behoben |
Patchmanagement | Zeitplananzeige im Software Deployment zeigt nun korrekt an, wenn „Beim Systemstart durchführen“ ausgewählt wird |
Patchmanagement;RiverSuite UI | Ladevorgang in der Übersicht ist nun fehlerresistenter |
RMM Agent UI | Selbst bei fehlender Internetverbindung wird nicht die falsche Konfiguration aktiviert |
Verbesserungen
Inventarisierung | „Offene Patches“ und „CVEs“ Diagramme in der Kundenansicht werden korrekt geladen |
Monitoring | Last Contact Check ist nun fehlerresistenter |
Monitoring | In der Kundenstatistik werden Linux und Mac Geräte nun in eigenen Spalten angezeigt |