Wichtig! Mit dieser Version ist eine Datenbanktrennung von der c-entron Datenbank möglich.
Hierfür müssen Sie jedoch den Masterkey, den Sie bei der Einrichtung der RiverSuite erstellt haben, bereit halten und diesen nach der Trennung auch korrekt eingeben!
Wenn Sie einen falschen Masterkey eingeben, werden die Entschlüsselungen nicht mehr funktionieren und verschlüsselte Datensätze aus der Datenbank nicht mehr zugänglich sein.
Aktuelle Versionen:
WebService: 11.0.2501.49
Agent: 1.0.35.36
Inventory: 25.1.0.29
Demnächst:
Fehlerbehebung
Monitoring | SSL-Checks: Die Funktion zur täglichen Ausführung von SSL-Checks wurde ergänzt. |
Inventarisierung | Berechtigung für N13-Dokumente: Zum Bearbeiten und Speichern von N13-Dokumenten ist nun das Recht ALLOW_N13_MANAGEMENT erforderlich. |
Inventarisierung | SNMP-Geräteanzeige: SNMP-Geräte werden jetzt mit den zugewiesenen Namen dargestellt. |
Monitoring | Darstellung unerreichbarer Workstations: Nicht erreichbare Workstations werden nicht mehr in Listen-, Tabellenansichten oder der Schnellkonfiguration angezeigt. |
Inventarisierung | Berechtigung „Geräte Infrastruktur Standort ändern“: Über dieses Recht kann nun festgelegt werden, welche Nutzer den Infrastrukturstandort eines Geräts ändern dürfen. Nutzern ohne diese Berechtigung wird der entsprechende Menüpunkt im Kontextmenü ausgegraut angezeigt. |
Backup | RMM Backup: Die Anmeldung beim RMM Backup ist wieder möglich. |
Monitoring | Regelbasierte Zuweisungen – Eingabeformat: Für die Felder Kundennummer, Standortnummer und Geräte-ID sind nun ausschließlich numerische Eingaben zulässig. |
Inventarisierung | Kundenlistenvalidierung: Leere Kundenlisten können nicht mehr gespeichert werden; doppelte Listenanlagen sind ebenfalls ausgeschlossen. |
Verbesserungen
Inventarisierung | Notizenbearbeitung: Notizen lassen sich jetzt durch Doppelklick direkt im Notizfeld erstellen oder bearbeiten. |
Inventarisierung | Netzwerkübersicht: Der Bereich „Netzwerk“ ist nun direkt über das Hauptmenü zugänglich. Der Unterpunkt „Übersicht“ wurde entfernt. |
Inventarisierung | Löschvorgang mit Hinweis: Beim Versuch, Kunden zu löschen, wird nun eine Meldung angezeigt, wenn sich noch zugeordnete Geräte im Inventory befinden. Der Vorgang wird in diesem Fall abgebrochen. |
Inventarisierung | Wording-Anpassung im Inventory: Zur besseren Verständlichkeit wird nun „WoL“ statt „Status“ angezeigt. |
Monitoring | Löschbestätigung: Beim Löschen eines Kunden oder Standorts erscheint nun ein Hinweisfenster, das vom Nutzer bestätigt werden muss. |
Inventarisierung | Web-Accounts & Kundenlisten: Web-Accounts lassen sich nun mit Kundenlisten verknüpfen. |
Monitoring | Activity-Feed: Web-Accounts werden im Activity-Feed aufgeführt. |
Neue Funktionen
Monitoring | Neues Dashboard „Falcon Management Dashboard“: Hier können Geräte regelbasiert zugewiesen werden, auf denen der Falcon-Agent installiert ist. |
Monitoring | Eigene Felder in Zuweisungen: Benutzerdefinierte Felder können nun in regelbasierten Zuweisungen verwendet werden. |
Reports | N13-Variablen-Erweiterung: Die Variablen ADComputer und ADUser beinhalten jetzt eine zusätzliche Spalte für den Standort. |
Bitdefender | Bitdefender: Integration nun in der RiverSuite verfügbar |
25.03.2025
(Agent: 1.0.35.36)
RMM Agent | Fehlerbehebung Antivirus Check |
19.03.2025
(Agent: 1.0.35.33)
RMM Agent | Fehlerbehebung Antivirus Check |
17.03.2025
(Agent: 1.0.35.28)
RMM Agent | Antivirus Check prüft jetzt auch Bitdefender Informationen |
21.02.2025
(Agent: 1.0.35.19)
RMM Agent | Agent Rollout in Multi Tier AD Umgebungen funktioniert mit mehreren Anmeldedaten |
Deployment | Sitemaster Caching für Pakete >2GB funktioniert jetzt |
Monitoring | Check Ausführung Einmal am Tag funktioniert wieder zuverlässig |
Monitoring | Fehlerquelle „Deaktivierte Jobs werden ausgeführt“ beseitigt |
14.02.2025
(Inventory: 25.1.0.29)
Verbesserung
Inventory | Neues Recht für Branding eingerichtet |
12.02.2025
(Webservice: 11.0.2501.49)
Fehlerbehebungen
RSO | Chefbericht funktioniert wieder |
05.02.2025
(RMM Agent: 1.0.35.1, Inventory: 25.1.0.19, Webservice: 11.0.2501.34)
Neue Funktionen
Monitoring | Eigene Felder können nun in den regelbasierten Zuweisungen verwendet werden |
Monitoring | Länge der Event Log Ausgabe kann nun eingestellt werden |
Patchmanagement | Eine neue Ansicht wurde im Monitoring Tab hinzugefügt in dem eingesehen werden kann welche Richtlinie mit dem Gerät verknüpft ist und angewandt wird |
Reports | Zu den N13 Variablen ADComputer & ADUser wurde eine Stadortspalte hinzugefügt. |
Verbesserungen
Deployment | Die Performance beim Laden der 3rd Party Deployment Historie wurde durch das Implementieren von Paging gesteigert. |
Monitoring | – WebAccounts können nun in Verbindung mit Kundenlisten verwendet werden |
Monitoring | Es gibt nun die Möglichkeit, Neustartjobs zu verzögern. Der Verzögerungsintervall kann beim Anlegen des Jobs eingestellt werden. |
Monitoring | Web-Accounts werden im Activity-Feed angezeigt |
Monitoring | Es gibt nun die Möglichkeit, Checkergebnisse, die durch OK-Setzungen entstanden sind, mit Rechtsklick auf den jeweiligen Check zu entfernen. |
Fehlerbehebungen
Deployment | Beim Löschen eines Geräts wird dieser auch aus der Deployment Historie entfernt. Geräte, die nicht mehr in der River vorhanden sind, werden ebenso aus der Historie entfernt. |
Inventarisierung | Der Filter „Geräteklasse“ in „Software“ ist nun zuverlässig und zeigt nur noch die gesetzte Geräteklasse. |
Inventarisierung;Monitoring | Gerät löschen Vorgang wurde angepasst um große Datenmengen am Gerät zuverlässig zu löschen |
Monitoring | Der Fehler, dass man Neustarts in der Vergangenheit anlegen konnte, ist nun behoben. Neustarts können nur noch in die Zukunft gesetzt werden. |
Monitoring | Die „Geplanter Neustart abbrechen“ Funktion ist nun nur dann verfügbar, wenn der geplante Neustart in der Zukunft liegt. Ansonsten ist der Schalter im Kontext Menü ausgegraut. |
Monitoring | Eventlog Check: Art der Filterung wurde angepasst |
Monitoring | Bei regelbasierten Zuweisungen kann bei Kundennummer, Kundenstandortnummer und Geräte ID nun nur noch numerische Werte eingetragen werden |
Monitoring | Im Monitoring Tab auf einem Gerät im Reiter Jobs gibt es jetzt eine Checkbox um deaktivierte Geräte Jobs anzuzeigen |
Monitoring | Kundenlisten werden auf Inhalt überprüft und Leere Listen können nicht mehr gespeichert werden. Kundenlisten werden nicht mehr mehrfach angelegt. |
Monitoring | Wartungsmodus werden nun nur unter der entsprechenden Geräteklasse korrekt vererbt |
RiverSuite UI | Die Message, die beim OK-Setzen eines Checks befüllt wird, kann nun auch Anführungszeichen beinhalten, ohne dabei die Checkergebnisse zu zerstören. |
RMM Agent | Konfigurierter IP Bereich für Agent Deployment Zugangsdaten wird jetzt korrekt beachtet |
RMM Backup | Seltene Fehlerquelle bei Anmeldung behoben |
RS Online | Die Festplatten werden nicht mehr doppelt angezeigt. |